current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | $0.00 | $752,481.23 | $0.10 |
| 2025-09-19 | $0.00 | $766,248.77 | $0.10 |
| 2025-09-20 | $0.00 | $382,984.72 | $0.07 |
| 2025-09-21 | $0.00 | $96,184.63 | $0.05 |
| 2025-09-22 | $36,831,478.53 | $105,910.00 | $0.04 |
| 2025-09-23 | $33,833,455.13 | $60,799.12 | $0.04 |
| 2025-09-24 | $875,387.11 | $349,091.94 | $0.05 |
| 2025-09-25 | $1,962,082.11 | $765,445.44 | $0.12 |
| 2025-09-26 | $1,223,109.90 | $320,338.94 | $0.07 |
| 2025-09-27 | $1,288,899.46 | $167,527.66 | $0.08 |
| 2025-09-28 | $1,156,402.85 | $96,812.98 | $0.07 |
| 2025-09-29 | $956,355.50 | $204,372.62 | $0.06 |
| 2025-09-30 | $919,715.94 | $107,978.46 | $0.06 |
| 2025-10-01 | $693,858.42 | $70,321.98 | $0.04 |
| 2025-10-02 | $1,125,788.83 | $187,109.99 | $0.07 |
| 2025-10-03 | $1,036,293.18 | $111,116.66 | $0.06 |
| 2025-10-04 | $1,289,247.09 | $249,621.09 | $0.08 |
| 2025-10-05 | $1,453,543.65 | $183,300.44 | $0.09 |
| 2025-10-06 | $1,796,992.85 | $443,870.92 | $0.11 |
| 2025-10-07 | $1,476,674.57 | $181,680.15 | $0.09 |
| 2025-10-08 | $1,273,448.12 | $95,613.56 | $0.08 |
| 2025-10-09 | $1,457,940.75 | $82,664.75 | $0.09 |
| 2025-10-10 | $1,047,917.90 | $209,249.86 | $0.06 |
| 2025-10-11 | $822,510.83 | $214,719.86 | $0.05 |
| 2025-10-12 | $797,352.04 | $91,862.23 | $0.05 |
| 2025-10-13 | $938,807.96 | $80,860.23 | $0.06 |
| 2025-10-14 | $1,047,463.12 | $48,673.67 | $0.06 |
| 2025-10-15 | $886,239.37 | $60,266.42 | $0.05 |
| 2025-10-16 | $865,499.15 | $104,612.02 | $0.05 |
| 2025-10-17 | $862,423.67 | $248,110.14 | $0.05 |
| 2025-10-18 | $799,717.29 | $111,030.42 | $0.05 |
| 2025-10-19 | $905,591.05 | $75,228.97 | $0.05 |
| 2025-10-20 | $855,671.84 | $33,541.65 | $0.05 |
| 2025-10-21 | $752,219.18 | $136,536.02 | $0.05 |
| 2025-10-22 | $784,186.48 | $72,732.47 | $0.05 |
| 2025-10-23 | $811,039.47 | $88,627.09 | $0.05 |
| 2025-10-24 | $1,322,462.46 | $430,560.61 | $0.08 |
| 2025-10-25 | $2,770,908.41 | $6,863,618.77 | $0.17 |
| 2025-10-26 | $3,176,437.46 | $3,007,188.40 | $0.19 |
| 2025-10-27 | $1,975,626.74 | $1,124,729.77 | $0.12 |
| 2025-10-28 | $4,324,026.19 | $1,580,419.05 | $0.16 |
| 2025-10-29 | $3,253,096.75 | $600,919.09 | $0.12 |
| 2025-10-30 | $3,393,001.08 | $306,743.55 | $0.12 |
| 2025-10-31 | $2,906,164.81 | $354,685.78 | $0.11 |
| 2025-11-01 | $2,910,553.15 | $343,249.34 | $0.11 |
| 2025-11-02 | $3,730,286.45 | $442,430.42 | $0.14 |
| 2025-11-03 | $3,446,960.69 | $205,028.98 | $0.13 |
| 2025-11-04 | $2,264,066.49 | $369,836.97 | $0.08 |
| 2025-11-05 | $1,626,504.58 | $320,675.57 | $0.06 |
| 2025-11-06 | $1,703,288.51 | $342,278.61 | $0.06 |
| 2025-11-07 | $1,499,075.54 | $280,425.36 | $0.06 |
| 2025-11-08 | $1,884,095.83 | $466,302.08 | $0.07 |
| 2025-11-09 | $1,516,243.30 | $342,998.29 | $0.06 |
| 2025-11-10 | $1,621,167.40 | $264,145.79 | $0.06 |
| 2025-11-11 | $1,559,422.22 | $357,756.24 | $0.06 |
| 2025-11-12 | $1,393,346.40 | $91,756.90 | $0.05 |
| 2025-11-13 | $1,263,455.86 | $278,769.56 | $0.05 |
| 2025-11-14 | $1,182,823.26 | $353,757.63 | $0.04 |
| 2025-11-15 | $983,879.37 | $319,354.98 | $0.04 |
| 2025-11-16 | $881,526.38 | $300,120.42 | $0.03 |
| 2025-11-17 | $897,764.08 | $119,253.41 | $0.03 |
| 2025-11-18 | $889,673.23 | $353,293.79 | $0.03 |
| 2025-11-19 | $827,766.95 | $130,905.28 | $0.03 |
| 2025-11-20 | $746,432.38 | $304,193.50 | $0.03 |
| 2025-11-21 | $757,136.29 | $294,333.87 | $0.03 |
| 2025-11-22 | $633,773.69 | $294,275.40 | $0.02 |
| 2025-11-23 | $627,441.89 | $282,014.77 | $0.02 |
| 2025-11-24 | $637,779.02 | $126,094.02 | $0.02 |
| 2025-11-25 | $587,311.80 | $285,134.95 | $0.02 |
| 2025-11-26 | $561,581.20 | $281,485.19 | $0.02 |
| 2025-11-27 | $596,042.95 | $312,137.15 | $0.02 |
| 2025-11-28 | $705,342.83 | $409,841.23 | $0.03 |
| 2025-11-29 | $677,952.88 | $321,926.24 | $0.03 |
| 2025-11-30 | $698,952.06 | $284,117.07 | $0.03 |
| 2025-12-01 | $674,579.33 | $283,738.42 | $0.03 |
| 2025-12-02 | $598,396.66 | $289,158.39 | $0.02 |
| 2025-12-03 | $610,128.99 | $308,003.39 | $0.02 |
| 2025-12-04 | $632,750.66 | $303,367.20 | $0.02 |
| 2025-12-05 | $611,054.18 | $292,024.79 | $0.02 |
| 2025-12-06 | $582,045.28 | $276,757.93 | $0.02 |
| 2025-12-07 | $580,891.44 | $277,128.35 | $0.02 |
| 2025-12-08 | $599,426.72 | $105,306.09 | $0.02 |
| 2025-12-09 | $574,720.55 | $285,493.82 | $0.02 |
| 2025-12-10 | $572,463.25 | $285,392.29 | $0.02 |
| 2025-12-11 | $575,377.12 | $285,798.60 | $0.02 |
| 2025-12-12 | $546,379.48 | $110,522.83 | $0.02 |
| 2025-12-13 | $548,131.19 | $306,236.05 | $0.02 |
| 2025-12-14 | $579,291.21 | $114,861.26 | $0.02 |
| 2025-12-15 | $558,298.18 | $285,241.38 | $0.02 |
| 2025-12-16 | $505,393.02 | $303,516.59 | $0.02 |
| 2025-12-17 | $495,952.44 | $286,585.34 | $0.02 |
| 2025-12-18 | $496,170.46 | $290,208.36 | $0.02 |
| 2025-12-19 | $474,227.02 | $280,572.62 | $0.02 |
| 2025-12-20 | $445,742.32 | $316,948.69 | $0.02 |
| 2025-12-21 | $497,500.95 | $306,014.59 | $0.02 |
| 2025-12-22 | $461,543.10 | $295,488.09 | $0.02 |
| 2025-12-23 | $446,130.91 | $289,197.02 | $0.02 |
| 2025-12-24 | $441,758.82 | $295,207.22 | $0.02 |
| 2025-12-25 | $422,019.62 | $285,200.75 | $0.02 |
| 2025-12-26 | $387,796.35 | $115,974.42 | $0.01 |
| 2025-12-27 | $387,374.04 | $297,628.61 | $0.01 |
| 2025-12-28 | $382,295.65 | $285,276.18 | $0.01 |
| 2025-12-29 | $387,747.38 | $291,994.73 | $0.01 |
| 2025-12-30 | $384,219.80 | $288,619.90 | $0.01 |
| 2025-12-31 | $353,771.58 | $287,487.66 | $0.01 |
| 2026-01-01 | $296,350.55 | $300,431.96 | $0.01 |
| 2026-01-02 | $310,497.16 | $285,892.91 | $0.01 |
| 2026-01-03 | $317,737.56 | $113,005.41 | $0.01 |
| 2026-01-04 | $419,658.07 | $187,935.40 | $0.02 |
| 2026-01-05 | $411,985.15 | $127,050.28 | $0.02 |
| 2026-01-06 | $527,594.10 | $289,819.49 | $0.02 |
| 2026-01-07 | $814,110.89 | $345,606.22 | $0.03 |
| 2026-01-08 | $755,307.27 | $153,347.70 | $0.03 |
| 2026-01-09 | $583,243.35 | $173,631.55 | $0.02 |
| 2026-01-10 | $584,163.95 | $154,233.97 | $0.02 |
| 2026-01-11 | $598,905.80 | $111,492.46 | $0.02 |
| 2026-01-12 | $590,033.38 | $107,045.51 | $0.02 |
| 2026-01-13 | $550,024.73 | $114,797.23 | $0.02 |
| 2026-01-14 | $552,272.83 | $115,887.85 | $0.02 |
| 2026-01-15 | $553,334.39 | $125,923.75 | $0.02 |
| 2026-01-16 | $543,849.42 | $121,122.36 | $0.02 |
| 2026-01-17 | $520,080.25 | $113,829.90 | $0.02 |
| 2026-01-18 | $515,282.81 | $103,660.02 | $0.02 |
| 2026-01-19 | $517,077.22 | $101,690.24 | $0.02 |
| 2026-01-20 | $451,376.62 | $103,932.08 | $0.02 |
| 2026-01-21 | $434,065.11 | $115,739.95 | $0.02 |
| 2026-01-22 | $421,024.68 | $111,123.91 | $0.02 |
| 2026-01-23 | $421,493.91 | $101,362.68 | $0.02 |
| 2026-01-24 | $412,804.10 | $106,903.10 | $0.02 |
| 2026-01-25 | $379,993.79 | $98,578.51 | $0.01 |
| 2026-01-26 | $359,891.71 | $101,847.40 | $0.01 |
| 2026-01-27 | $355,649.25 | $99,854.91 | $0.01 |
| 2026-01-28 | $343,479.65 | $102,692.79 | $0.01 |
| 2026-01-29 | $387,852.99 | $173,700.16 | $0.01 |
| 2026-01-30 | $341,020.56 | $141,441.34 | $0.01 |
| 2026-01-31 | $336,006.57 | $103,157.92 | $0.01 |
| 2026-02-01 | $324,179.68 | $101,992.93 | $0.01 |
| 2026-02-02 | $300,358.83 | $100,849.17 | $0.01 |
| 2026-02-03 | $281,864.06 | $108,005.17 | $0.01 |
| 2026-02-04 | $263,972.52 | $107,590.50 | $0.01 |
| 2026-02-05 | $244,291.65 | $109,998.63 | $0.01 |
| 2026-02-06 | $206,650.78 | $107,794.59 | $0.01 |
| 2026-02-07 | $189,890.36 | $106,187.54 | $0.01 |
| 2026-02-08 | $193,390.69 | $108,970.09 | $0.01 |
| 2026-02-09 | $198,965.59 | $106,671.79 | $0.01 |
| 2026-02-10 | $260,162.77 | $250,161.64 | $0.01 |
| 2026-02-11 | $292,941.42 | $119,117.32 | $0.01 |
| 2026-02-12 | $258,916.84 | $103,086.81 | $0.01 |
| 2026-02-13 | $248,160.99 | $101,708.06 | $0.01 |
| 2026-02-14 | $261,502.95 | $119,954.12 | $0.01 |
| 2026-02-15 | $272,898.16 | $110,949.30 | $0.01 |
| 2026-02-16 | $253,157.12 | $100,130.37 | $0.01 |
| 2026-02-17 | $240,823.23 | $109,451.25 | $0.01 |
| 2026-02-18 | $232,572.95 | $100,559.41 | $0.01 |
| 2026-02-19 | $217,143.01 | $104,497.04 | $0.01 |
| 2026-02-20 | $214,900.89 | $105,778.36 | $0.01 |
| 2026-02-21 | $215,353.85 | $106,981.25 | $0.01 |
| 2026-02-22 | $215,500.10 | $98,892.24 | $0.01 |
| 2026-02-23 | $214,764.61 | $99,128.77 | $0.01 |
| 2026-02-24 | $203,164.28 | $101,583.33 | $0.01 |
| 2026-02-25 | $199,803.28 | $99,161.79 | $0.01 |
| 2026-02-26 | $202,751.57 | $104,366.57 | $0.01 |
| 2026-02-27 | $203,314.11 | $103,749.86 | $0.01 |
| 2026-02-28 | $201,199.55 | $100,562.91 | $0.01 |
| 2026-03-01 | $200,013.09 | $99,942.54 | $0.01 |
| 2026-03-02 | $186,029.97 | $105,147.24 | $0.01 |
| 2026-03-03 | $187,137.26 | $100,499.38 | $0.01 |
| 2026-03-04 | $187,375.52 | $136,050.72 | $0.01 |
| 2026-03-05 | $175,556.65 | $136,123.75 | $0.01 |
| 2026-03-06 | $172,802.42 | $100,097.72 | $0.01 |
| 2026-03-06 | $172,989.49 | $102,492.78 | $0.01 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

Dash says digital cash remains crypto’s key use case, arguing stablecoins, DeFi and DApps need scarce, fast money for payments in 2026....
Read More
Frank Giustra says crypto is not digital gold after US officials claimed nearly $1B in seizures, reigniting the Bitcoin vs gold debate....
Read More
Cardano price tests $0.247 support as Summit 2026 is canceled, with ADA at $0.236 and analysts watching $0.113 if support fails next week....
Read More


