| # | Name | Price | Volume(24h) | Change(24h) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RaveDAO RAVE | $2.13 | $373,817,716 | 73.17% |
| 215 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.136 | $87,450,913 | 57.42% |
| 160 | Falcon Finance FF | $0.0952 | $307,342,791 | 33.6% |
| 85 | Siren SIREN | $0.915 | $42,963,468 | 30.54% |
| 94 | Dash DASH | $47.38 | $378,275,875 | 13.51% |
| 106 | DeXe DEXE | $9.88 | $30,896,893 | 8.55% |
| 181 | Humanity H | $0.0998 | $39,490,688 | 7.99% |
| 33 | Toncoin TON | $1.38 | $123,635,388 | 7.46% |
| 118 | Venice Token VVV | $8.38 | $21,610,265 | 7.29% |
| 241 | $6.46 | $40,097,651 | 6.86% | |
| 234 | $0.0169 | $25,411,493 | 6.18% | |
| 158 | Terra Luna Classic LUNC | $0.0000414400 | $33,695,150 | 5.82% |
| 227 | CoW Protocol COW | $0.229 | $8,947,682 | 5.51% |
| 230 | Shuffle SHFL | $0.310 | $944,753 | 5.49% |
| 80 | Arbitrum ARB | $0.115 | $160,629,544 | 5.12% |
| 71 | Worldcoin WLD | $0.282 | $125,750,388 | 5.12% |
| 23 | MemeCore M | $2.75 | $11,215,326 | 4.66% |
| 122 | Aerodrome Finance AERO | $0.387 | $20,601,355 | 4.64% |
| 176 | Fartcoin FARTCOIN | $0.189 | $32,071,206 | 4.64% |
| 229 | Flying Tulip FT | $0.0844 | $228,157 | 4.29% |
| 239 | GoMining Token GOMINING | $0.294 | $13,539,520 | 4.06% |
| 180 | Pendle PENDLE | $1.10 | $23,046,148 | 4.02% |
| 134 | SPX6900 SPX | $0.324 | $7,042,221 | 3.78% |
| 157 | $0.127 | $67,608,884 | 3.2% | |
| 112 | Decred DCR | $23.33 | $3,782,631 | 3.04% |
| 72 | $0.0330 | $31,733,010 | 2.95% | |
| 13 | Hyperliquid HYPE | $42.20 | $277,971,984 | 2.9% |
| 139 | Lido DAO LDO | $0.331 | $25,944,024 | 2.89% |
| 137 | Lighter LIT | $1.14 | $35,287,330 | 2.77% |
| 179 | SwissBorg BORG | $0.188 | $183,296 | 2.76% |

Grayscale added HYPE, TON, TRX and other tokens to its Q2 watchlist as it also filed for a spot HYPE ETF....
Read More
WLFI fell to a record low after wallets tied to the project used 5 billion tokens to borrow $75 million in stablecoins....
Read More
Aethir said it contained an ATH bridge hack, kept Ethereum supply intact, and limited user losses to under $90,000....
Read More