
Pepe current market price is $0.0000034200 with a 24 hour trading volume of $90.62M. The total available supply of Pepe is 420.69T PEPE with a maximum supply of 420.69T PEPE. It has secured Rank 58 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.44B. The PEPE price is 0.48% down in the last one hour.
The high price of the Pepe is $0.0000034600 and low price is $0.0000033900 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
58
$0.0000034200
$1.44B 0.11%
$1.44B
$90.62M
420.69T PEPE
420.69T PEPE
420.69T PEPE
$0.0000034600
$0.0000033900
$0.0000280300 87.8%
09 Dec 2024
$0.0000000551 6099.97%
18 Apr 2023
Want to convert more cryptocurrencies?
0.48%
0%
5.8%
9.39%
12.53%
1.02%
42.35%
69.74%
Historical data of Pepe past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | $7,498,804,340.84 | $1,779,391,659.29 | $0.00 |
| 2025-01-10 | $7,158,381,680.64 | $1,628,941,962.67 | $0.00 |
| 2025-01-11 | $7,435,790,854.48 | $1,550,839,075.20 | $0.00 |
| 2025-01-12 | $7,588,239,601.40 | $768,316,645.06 | $0.00 |
| 2025-01-13 | $7,459,200,061.06 | $634,561,296.90 | $0.00 |
| 2025-01-14 | $7,085,828,738.81 | $1,620,210,853.13 | $0.00 |
| 2025-01-15 | $7,346,042,392.50 | $785,026,131.24 | $0.00 |
| 2025-01-16 | $8,060,973,995.53 | $1,170,682,551.24 | $0.00 |
| 2025-01-17 | $7,627,558,254.20 | $994,543,951.01 | $0.00 |
| 2025-01-18 | $8,561,966,672.87 | $1,535,718,104.99 | $0.00 |
| 2025-01-19 | $7,739,069,768.68 | $1,597,782,276.21 | $0.00 |
| 2025-01-20 | $6,769,718,716.45 | $3,521,732,060.53 | $0.00 |
| 2025-01-21 | $6,612,747,217.85 | $3,059,472,646.93 | $0.00 |
| 2025-01-22 | $6,683,472,811.29 | $1,727,426,812.21 | $0.00 |
| 2025-01-23 | $6,375,802,199.93 | $930,084,723.65 | $0.00 |
| 2025-01-24 | $6,447,981,314.26 | $1,316,131,504.03 | $0.00 |
| 2025-01-25 | $6,259,155,264.24 | $1,119,959,322.58 | $0.00 |
| 2025-01-26 | $6,337,808,705.73 | $600,584,773.04 | $0.00 |
| 2025-01-27 | $5,916,821,664.47 | $574,593,681.28 | $0.00 |
| 2025-01-28 | $5,492,316,462.46 | $1,777,832,301.15 | $0.00 |
| 2025-01-29 | $4,810,266,777.46 | $864,347,623.61 | $0.00 |
| 2025-01-30 | $5,246,384,366.01 | $1,437,326,365.45 | $0.00 |
| 2025-01-31 | $5,456,812,759.10 | $843,915,449.27 | $0.00 |
| 2025-02-01 | $5,829,458,208.41 | $1,418,909,166.74 | $0.00 |
| 2025-02-02 | $5,159,708,235.64 | $956,930,563.48 | $0.00 |
| 2025-02-03 | $4,532,765,318.94 | $1,677,122,278.51 | $0.00 |
| 2025-02-04 | $4,636,681,561.90 | $3,500,962,186.73 | $0.00 |
| 2025-02-05 | $4,281,714,955.64 | $1,389,652,757.79 | $0.00 |
| 2025-02-06 | $4,206,878,406.09 | $725,349,855.06 | $0.00 |
| 2025-02-07 | $3,881,152,628.08 | $860,815,531.48 | $0.00 |
| 2025-02-08 | $3,750,726,473.14 | $976,337,103.74 | $0.00 |
| 2025-02-09 | $4,037,844,765.59 | $704,486,284.99 | $0.00 |
| 2025-02-10 | $4,024,938,779.43 | $638,484,962.94 | $0.00 |
| 2025-02-11 | $4,029,050,288.11 | $771,781,835.95 | $0.00 |
| 2025-02-12 | $4,034,390,603.56 | $988,853,091.37 | $0.00 |
| 2025-02-13 | $4,229,013,416.82 | $1,075,294,349.30 | $0.00 |
| 2025-02-14 | $4,075,085,405.10 | $643,299,297.81 | $0.00 |
| 2025-02-15 | $4,312,766,247.94 | $771,785,490.66 | $0.00 |
| 2025-02-16 | $4,176,329,505.96 | $431,457,270.80 | $0.00 |
| 2025-02-17 | $4,071,175,014.95 | $368,071,655.80 | $0.00 |
| 2025-02-18 | $4,258,012,855.10 | $994,258,579.48 | $0.00 |
| 2025-02-19 | $3,886,770,894.81 | $832,427,887.34 | $0.00 |
| 2025-02-20 | $3,935,855,063.43 | $512,205,344.14 | $0.00 |
| 2025-02-21 | $4,058,832,988.13 | $506,729,477.95 | $0.00 |
| 2025-02-22 | $3,835,940,174.28 | $822,159,868.89 | $0.00 |
| 2025-02-23 | $4,055,200,121.55 | $537,254,425.07 | $0.00 |
| 2025-02-24 | $3,939,740,638.19 | $480,995,776.53 | $0.00 |
| 2025-02-25 | $3,305,870,295.47 | $895,407,272.10 | $0.00 |
| 2025-02-26 | $3,472,086,219.44 | $1,239,572,687.18 | $0.00 |
| 2025-02-27 | $3,487,771,644.65 | $781,998,255.22 | $0.00 |
| 2025-02-28 | $3,454,173,187.54 | $686,751,373.98 | $0.00 |
| 2025-03-01 | $3,332,721,092.95 | $980,423,415.81 | $0.00 |
| 2025-03-02 | $3,192,389,367.28 | $532,165,292.37 | $0.00 |
| 2025-03-03 | $3,707,321,071.91 | $1,155,749,818.79 | $0.00 |
| 2025-03-04 | $3,043,808,670.93 | $977,719,200.07 | $0.00 |
| 2025-03-05 | $2,937,637,464.26 | $1,110,443,998.82 | $0.00 |
| 2025-03-06 | $2,979,732,997.10 | $558,436,440.68 | $0.00 |
| 2025-03-07 | $2,878,074,581.53 | $495,784,132.27 | $0.00 |
| 2025-03-08 | $2,931,148,182.93 | $792,766,777.25 | $0.00 |
| 2025-03-09 | $2,801,882,531.33 | $388,669,248.38 | $0.00 |
| 2025-03-10 | $2,457,860,956.93 | $534,480,241.39 | $0.00 |
| 2025-03-11 | $2,429,366,766.55 | $990,049,562.62 | $0.00 |
| 2025-03-12 | $2,669,029,715.20 | $1,095,646,421.90 | $0.00 |
| 2025-03-13 | $2,917,057,056.16 | $954,996,765.36 | $0.00 |
| 2025-03-14 | $2,815,666,102.45 | $1,203,818,104.94 | $0.00 |
| 2025-03-15 | $2,981,505,867.05 | $797,369,954.89 | $0.00 |
| 2025-03-16 | $3,002,411,299.56 | $462,250,681.37 | $0.00 |
| 2025-03-17 | $2,769,749,431.43 | $606,752,587.27 | $0.00 |
| 2025-03-18 | $3,102,102,456.61 | $825,341,141.50 | $0.00 |
| 2025-03-19 | $3,040,424,752.57 | $818,745,346.68 | $0.00 |
| 2025-03-20 | $3,152,447,210.97 | $932,948,952.25 | $0.00 |
| 2025-03-21 | $3,205,268,361.57 | $877,044,538.47 | $0.00 |
| 2025-03-22 | $3,023,685,886.61 | $620,671,114.40 | $0.00 |
| 2025-03-23 | $2,967,888,761.16 | $349,375,630.20 | $0.00 |
| 2025-03-24 | $3,067,232,063.67 | $367,269,036.46 | $0.00 |
| 2025-03-25 | $3,331,689,917.20 | $784,611,289.44 | $0.00 |
| 2025-03-26 | $3,371,330,012.81 | $561,697,473.41 | $0.00 |
| 2025-03-27 | $3,583,971,974.20 | $1,140,301,039.71 | $0.00 |
| 2025-03-28 | $3,549,724,781.82 | $625,174,967.85 | $0.00 |
| 2025-03-29 | $3,275,050,118.98 | $531,930,444.35 | $0.00 |
| 2025-03-30 | $3,036,710,617.52 | $521,245,887.14 | $0.00 |
| 2025-03-31 | $2,911,902,090.27 | $474,668,584.98 | $0.00 |
| 2025-04-01 | $3,029,164,155.00 | $727,987,809.83 | $0.00 |
| 2025-04-02 | $3,249,583,940.44 | $789,162,031.20 | $0.00 |
| 2025-04-03 | $2,977,880,688.27 | $1,228,926,053.64 | $0.00 |
| 2025-04-04 | $2,818,121,712.13 | $898,216,299.88 | $0.00 |
| 2025-04-05 | $3,036,714,667.30 | $1,047,357,883.19 | $0.00 |
| 2025-04-06 | $2,972,827,753.86 | $431,445,983.75 | $0.00 |
| 2025-04-07 | $2,657,601,394.59 | $661,185,040.20 | $0.00 |
| 2025-04-08 | $2,717,334,699.04 | $1,801,136,897.62 | $0.00 |
| 2025-04-09 | $2,526,276,171.33 | $699,873,793.64 | $0.00 |
| 2025-04-10 | $2,927,556,322.16 | $1,276,065,275.75 | $0.00 |
| 2025-04-11 | $2,832,767,242.31 | $654,913,242.53 | $0.00 |
| 2025-04-12 | $2,912,630,003.39 | $547,018,422.82 | $0.00 |
| 2025-04-13 | $3,134,880,212.45 | $582,017,595.73 | $0.00 |
| 2025-04-14 | $3,045,327,775.72 | $659,984,829.60 | $0.00 |
| 2025-04-15 | $3,081,321,267.92 | $740,939,859.19 | $0.00 |
| 2025-04-16 | $2,935,923,017.22 | $568,021,701.79 | $0.00 |
| 2025-04-17 | $3,007,360,438.44 | $584,565,776.72 | $0.00 |
| 2025-04-18 | $3,045,732,952.43 | $461,092,021.56 | $0.00 |
| 2025-04-19 | $3,072,203,130.73 | $404,860,614.91 | $0.00 |
| 2025-04-20 | $3,163,239,858.75 | $360,040,333.41 | $0.00 |
| 2025-04-21 | $3,162,038,574.72 | $396,390,479.24 | $0.00 |
| 2025-04-22 | $3,252,667,081.79 | $685,851,407.04 | $0.00 |
| 2025-04-23 | $3,698,411,431.15 | $1,026,735,990.93 | $0.00 |
| 2025-04-24 | $3,706,826,311.87 | $1,283,114,417.71 | $0.00 |
| 2025-04-25 | $3,691,670,558.66 | $755,363,239.95 | $0.00 |
| 2025-04-26 | $3,815,524,062.25 | $914,544,128.68 | $0.00 |
| 2025-04-27 | $3,855,867,423.92 | $803,905,854.92 | $0.00 |
| 2025-04-28 | $3,695,222,333.44 | $450,231,082.25 | $0.00 |
| 2025-04-29 | $3,763,514,949.51 | $760,984,884.45 | $0.00 |
| 2025-04-30 | $3,716,040,032.53 | $471,552,443.84 | $0.00 |
| 2025-05-01 | $3,740,851,304.09 | $552,954,469.83 | $0.00 |
| 2025-05-02 | $3,662,019,896.97 | $596,009,054.31 | $0.00 |
| 2025-05-03 | $3,652,416,349.04 | $532,515,112.42 | $0.00 |
| 2025-05-04 | $3,459,691,160.12 | $411,179,100.90 | $0.00 |
| 2025-05-05 | $3,400,379,391.54 | $371,276,682.89 | $0.00 |
| 2025-05-06 | $3,342,223,863.18 | $526,332,437.24 | $0.00 |
| 2025-05-07 | $3,368,049,835.72 | $537,593,916.42 | $0.00 |
| 2025-05-08 | $3,470,642,949.73 | $573,337,888.41 | $0.00 |
| 2025-05-09 | $4,661,223,395.83 | $2,448,240,352.25 | $0.00 |
| 2025-05-10 | $5,168,259,075.30 | $3,922,638,141.32 | $0.00 |
| 2025-05-11 | $5,805,957,717.07 | $2,723,688,650.88 | $0.00 |
| 2025-05-12 | $5,722,545,131.21 | $2,186,271,452.61 | $0.00 |
| 2025-05-13 | $5,745,486,020.57 | $3,277,988,954.25 | $0.00 |
| 2025-05-14 | $6,118,198,381.22 | $2,504,092,287.58 | $0.00 |
| 2025-05-15 | $5,841,621,576.58 | $1,527,006,698.38 | $0.00 |
| 2025-05-16 | $5,455,779,557.17 | $1,728,583,683.01 | $0.00 |
| 2025-05-17 | $5,328,673,067.21 | $1,157,165,012.11 | $0.00 |
| 2025-05-18 | $5,122,510,716.93 | $980,526,244.19 | $0.00 |
| 2025-05-19 | $5,642,887,609.17 | $2,140,867,407.96 | $0.00 |
| 2025-05-20 | $5,550,021,652.82 | $1,780,550,642.80 | $0.00 |
| 2025-05-21 | $5,521,635,425.17 | $1,422,654,178.69 | $0.00 |
| 2025-05-22 | $5,773,206,139.23 | $2,895,305,606.29 | $0.00 |
| 2025-05-23 | $6,352,250,970.47 | $2,307,017,751.10 | $0.00 |
| 2025-05-24 | $5,858,983,557.95 | $3,215,801,978.95 | $0.00 |
| 2025-05-25 | $5,802,871,403.82 | $1,363,316,569.78 | $0.00 |
| 2025-05-26 | $5,694,606,412.28 | $1,525,418,601.19 | $0.00 |
| 2025-05-27 | $5,798,330,348.86 | $1,694,811,806.36 | $0.00 |
| 2025-05-28 | $5,846,443,435.46 | $1,416,122,814.27 | $0.00 |
| 2025-05-29 | $5,892,944,395.90 | $1,224,897,281.50 | $0.00 |
| 2025-05-30 | $5,684,513,629.51 | $1,961,730,462.93 | $0.00 |
| 2025-05-31 | $4,915,268,040.19 | $1,871,102,857.21 | $0.00 |
| 2025-06-01 | $4,906,282,729.42 | $1,375,681,398.19 | $0.00 |
| 2025-06-02 | $4,979,450,717.47 | $775,081,143.46 | $0.00 |
| 2025-06-03 | $5,205,456,838.08 | $912,501,121.60 | $0.00 |
| 2025-06-04 | $5,163,688,224.09 | $1,212,753,609.31 | $0.00 |
| 2025-06-05 | $4,996,357,940.45 | $763,770,639.44 | $0.00 |
| 2025-06-06 | $4,500,605,886.73 | $1,569,762,706.71 | $0.00 |
| 2025-06-07 | $4,666,472,080.43 | $997,769,301.00 | $0.00 |
| 2025-06-08 | $4,844,777,282.99 | $569,995,484.88 | $0.00 |
| 2025-06-09 | $4,913,405,555.81 | $576,842,619.08 | $0.00 |
| 2025-06-10 | $5,331,837,528.91 | $1,155,309,684.29 | $0.00 |
| 2025-06-11 | $5,512,385,630.89 | $1,743,364,484.06 | $0.00 |
| 2025-06-12 | $5,244,236,937.87 | $1,300,488,303.04 | $0.00 |
| 2025-06-13 | $4,861,892,916.75 | $1,116,093,031.67 | $0.00 |
| 2025-06-14 | $4,712,626,192.22 | $1,649,515,922.59 | $0.00 |
| 2025-06-15 | $4,613,778,496.24 | $546,516,016.04 | $0.00 |
| 2025-06-16 | $4,679,416,249.20 | $628,984,880.21 | $0.00 |
| 2025-06-17 | $4,492,369,444.29 | $1,082,480,534.76 | $0.00 |
| 2025-06-18 | $4,276,700,834.64 | $1,266,609,352.59 | $0.00 |
| 2025-06-19 | $4,344,125,287.14 | $774,822,300.25 | $0.00 |
| 2025-06-20 | $4,333,509,904.90 | $530,874,813.16 | $0.00 |
| 2025-06-21 | $4,144,784,659.59 | $779,412,126.24 | $0.00 |
| 2025-06-22 | $3,844,306,569.62 | $666,131,301.09 | $0.00 |
| 2025-06-23 | $3,727,926,744.87 | $1,054,412,095.03 | $0.00 |
| 2025-06-24 | $4,182,660,354.65 | $1,182,108,834.62 | $0.00 |
| 2025-06-25 | $4,217,619,854.02 | $847,713,344.38 | $0.00 |
| 2025-06-26 | $3,981,895,284.99 | $677,467,505.68 | $0.00 |
| 2025-06-27 | $3,840,624,420.95 | $642,695,801.95 | $0.00 |
| 2025-06-28 | $3,856,256,229.50 | $551,775,153.10 | $0.00 |
| 2025-06-29 | $4,020,217,533.65 | $336,442,618.32 | $0.00 |
| 2025-06-30 | $4,387,059,857.76 | $603,604,664.77 | $0.00 |
| 2025-07-01 | $4,098,468,032.60 | $773,817,673.14 | $0.00 |
| 2025-07-02 | $3,882,586,269.44 | $475,991,484.35 | $0.00 |
| 2025-07-03 | $4,238,531,687.95 | $892,419,321.96 | $0.00 |
| 2025-07-04 | $4,256,648,346.18 | $1,141,591,800.23 | $0.00 |
| 2025-07-05 | $4,056,155,867.69 | $671,604,984.81 | $0.00 |
| 2025-07-06 | $4,083,396,425.27 | $401,169,015.83 | $0.00 |
| 2025-07-07 | $4,213,791,024.48 | $678,184,516.63 | $0.00 |
| 2025-07-08 | $4,162,557,433.16 | $655,004,038.65 | $0.00 |
| 2025-07-09 | $4,293,466,856.17 | $606,869,383.10 | $0.00 |
| 2025-07-10 | $4,674,919,721.00 | $1,183,136,257.66 | $0.00 |
| 2025-07-11 | $5,179,073,782.73 | $4,899,050,530.65 | $0.00 |
| 2025-07-12 | $5,207,670,849.25 | $8,225,797,713.10 | $0.00 |
| 2025-07-13 | $5,120,388,248.10 | $3,323,820,497.00 | $0.00 |
| 2025-07-14 | $5,168,221,326.73 | $3,608,277,072.62 | $0.00 |
| 2025-07-15 | $5,137,661,579.73 | $5,584,351,964.05 | $0.00 |
| 2025-07-16 | $5,413,101,110.06 | $5,564,285,525.61 | $0.00 |
| 2025-07-17 | $5,714,950,192.67 | $7,201,507,182.88 | $0.00 |
| 2025-07-18 | $5,715,438,932.39 | $5,784,912,616.94 | $0.00 |
| 2025-07-19 | $5,443,538,187.49 | $7,211,278,691.42 | $0.00 |
| 2025-07-20 | $5,655,754,209.57 | $3,108,895,614.28 | $0.00 |
| 2025-07-21 | $5,918,181,526.20 | $5,079,895,547.01 | $0.00 |
| 2025-07-22 | $5,969,634,815.84 | $5,428,205,310.52 | $0.00 |
| 2025-07-23 | $5,935,360,948.80 | $5,893,980,531.53 | $0.00 |
| 2025-07-24 | $5,359,927,996.01 | $4,857,718,999.84 | $0.00 |
| 2025-07-25 | $5,200,909,394.05 | $3,643,065,344.25 | $0.00 |
| 2025-07-26 | $5,270,941,759.76 | $3,333,231,244.64 | $0.00 |
| 2025-07-27 | $5,224,400,782.60 | $1,186,072,609.14 | $0.00 |
| 2025-07-28 | $5,370,508,561.85 | $1,370,272,018.77 | $0.00 |
| 2025-07-29 | $4,993,819,509.99 | $1,960,853,775.23 | $0.00 |
| 2025-07-30 | $4,845,052,335.70 | $902,148,665.92 | $0.00 |
| 2025-07-31 | $4,774,499,045.38 | $770,335,821.32 | $0.00 |
| 2025-08-01 | $4,528,274,339.53 | $681,937,567.52 | $0.00 |
| 2025-08-02 | $4,369,732,785.75 | $1,030,642,599.87 | $0.00 |
| 2025-08-03 | $4,270,147,580.48 | $577,122,637.14 | $0.00 |
| 2025-08-04 | $4,399,995,371.40 | $390,554,189.65 | $0.00 |
| 2025-08-05 | $4,529,243,315.14 | $558,322,032.10 | $0.00 |
| 2025-08-06 | $4,285,615,616.11 | $561,826,433.30 | $0.00 |
| 2025-08-07 | $4,442,093,903.95 | $452,714,118.60 | $0.00 |
| 2025-08-08 | $4,668,252,622.58 | $614,300,820.52 | $0.00 |
| 2025-08-09 | $4,969,234,797.80 | $905,662,611.04 | $0.00 |
| 2025-08-10 | $5,229,946,102.94 | $941,169,361.87 | $0.00 |
| 2025-08-11 | $5,080,624,737.93 | $778,565,625.71 | $0.00 |
| 2025-08-12 | $4,726,544,364.90 | $907,107,718.74 | $0.00 |
| 2025-08-13 | $5,125,935,947.09 | $1,125,873,602.13 | $0.00 |
| 2025-08-14 | $5,181,803,633.29 | $1,348,815,478.19 | $0.00 |
| 2025-08-15 | $4,664,747,410.87 | $1,455,811,177.65 | $0.00 |
| 2025-08-16 | $4,542,705,121.36 | $1,399,277,146.57 | $0.00 |
| 2025-08-17 | $4,657,235,946.90 | $802,006,807.84 | $0.00 |
| 2025-08-18 | $4,696,982,412.23 | $541,212,330.31 | $0.00 |
| 2025-08-19 | $4,496,789,516.86 | $596,386,393.67 | $0.00 |
| 2025-08-20 | $4,306,299,890.35 | $552,467,870.11 | $0.00 |
| 2025-08-21 | $4,487,335,577.32 | $546,677,208.69 | $0.00 |
| 2025-08-22 | $4,364,559,111.38 | $456,791,563.62 | $0.00 |
| 2025-08-23 | $4,876,826,016.06 | $1,201,761,677.88 | $0.00 |
| 2025-08-24 | $4,729,220,954.94 | $707,169,827.27 | $0.00 |
| 2025-08-25 | $4,563,959,969.67 | $955,748,258.68 | $0.00 |
| 2025-08-26 | $4,109,047,175.59 | $961,976,915.90 | $0.00 |
| 2025-08-27 | $4,243,818,662.59 | $645,284,790.55 | $0.00 |
| 2025-08-28 | $4,215,783,196.64 | $547,286,628.98 | $0.00 |
| 2025-08-29 | $4,286,437,150.64 | $417,799,128.91 | $0.00 |
| 2025-08-30 | $4,119,387,105.76 | $631,498,747.98 | $0.00 |
| 2025-08-31 | $4,137,995,956.12 | $310,775,251.69 | $0.00 |
| 2025-09-01 | $4,061,520,638.55 | $334,256,849.20 | $0.00 |
| 2025-09-02 | $3,969,101,251.87 | $641,607,315.70 | $0.00 |
| 2025-09-03 | $4,118,428,375.93 | $585,719,047.87 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $4,155,716,495.08 | $373,962,318.89 | $0.00 |
| 2025-09-05 | $3,983,410,275.46 | $372,707,027.69 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $4,101,475,611.28 | $520,906,260.29 | $0.00 |
| 2025-09-07 | $4,058,578,087.66 | $244,728,214.68 | $0.00 |
| 2025-09-08 | $4,167,261,721.71 | $308,014,612.64 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $4,337,494,835.46 | $547,127,243.81 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $4,340,452,126.72 | $743,149,673.83 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $4,431,909,159.70 | $499,297,769.06 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $4,489,958,592.25 | $473,759,297.93 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $4,850,128,105.59 | $1,024,113,516.43 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $5,020,820,207.56 | $1,665,810,759.83 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $4,856,610,261.40 | $887,662,010.45 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $4,526,624,298.68 | $737,806,638.84 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $4,652,602,911.56 | $547,395,046.65 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $4,779,080,095.82 | $946,376,743.32 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $4,818,658,337.22 | $799,088,978.15 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $4,520,818,128.91 | $572,527,364.75 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $4,504,907,701.12 | $393,324,217.35 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $4,387,440,301.65 | $362,249,792.09 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $4,068,198,781.11 | $891,456,249.31 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $4,034,637,848.38 | $464,054,849.21 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $4,045,565,017.88 | $389,053,053.57 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $3,806,453,862.43 | $737,868,000.72 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $3,943,011,837.59 | $512,577,990.82 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $3,892,140,437.36 | $235,548,528.35 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $3,970,407,095.40 | $259,885,855.03 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $3,958,614,063.07 | $396,191,361.01 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $3,914,791,489.33 | $432,033,863.91 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $4,105,977,610.14 | $518,851,335.61 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $4,293,729,947.55 | $688,769,449.85 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $4,257,342,130.06 | $644,962,277.32 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $4,111,867,845.26 | $505,312,327.93 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $4,126,412,289.47 | $557,758,297.77 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $4,293,438,551.71 | $638,018,696.49 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $3,983,005,019.59 | $682,166,993.65 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $4,023,445,665.55 | $568,300,926.19 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $3,896,183,910.26 | $467,482,212.14 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $2,873,160,402.02 | $1,529,273,997.61 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $2,832,953,396.07 | $1,032,702,610.93 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $3,146,357,324.04 | $843,450,274.22 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $3,299,448,485.67 | $840,057,549.07 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $3,164,121,288.61 | $891,890,378.61 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $3,018,794,522.41 | $523,464,199.61 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $2,886,813,450.68 | $572,288,774.17 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $2,799,374,629.89 | $646,428,286.79 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $2,840,037,524.02 | $254,237,947.65 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $2,944,603,369.73 | $381,226,403.93 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $3,007,607,632.14 | $424,459,687.25 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $2,912,714,556.93 | $546,658,226.92 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $2,819,510,454.79 | $472,876,611.77 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $2,918,803,008.77 | $364,705,033.89 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $3,015,740,204.20 | $397,272,271.97 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $3,013,829,261.47 | $211,663,605.15 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $3,089,860,289.96 | $374,620,652.98 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $2,999,057,834.87 | $393,227,881.42 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $2,939,830,307.56 | $344,533,120.09 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $2,949,470,217.97 | $471,966,755.55 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $2,704,782,704.74 | $536,169,355.94 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $2,761,471,294.05 | $337,282,791.67 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $2,812,999,283.93 | $206,803,373.26 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $2,818,801,422.87 | $208,971,190.89 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $2,402,440,662.25 | $667,041,450.86 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $2,361,383,799.44 | $757,933,086.27 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $2,427,660,362.24 | $396,622,276.95 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $2,322,703,893.15 | $380,020,867.22 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $2,603,682,208.84 | $586,837,332.35 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $2,562,463,775.19 | $354,240,401.45 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $2,553,886,890.14 | $324,614,800.15 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $2,623,737,505.22 | $397,068,002.25 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $2,455,392,689.19 | $345,462,227.35 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $2,399,474,860.46 | $264,720,303.68 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $2,289,552,228.28 | $395,276,531.26 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $2,072,360,770.61 | $549,972,128.08 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $2,097,182,371.14 | $260,159,254.38 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $2,055,070,052.15 | $347,622,418.74 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $1,976,814,761.25 | $389,353,352.69 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $2,047,911,170.50 | $352,167,554.03 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $1,999,425,468.44 | $385,085,960.92 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $1,879,577,801.41 | $475,282,568.69 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $1,730,492,081.74 | $680,914,080.86 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $1,734,650,885.76 | $334,251,252.41 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $1,751,892,165.57 | $289,808,499.80 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $1,920,041,323.64 | $411,306,625.08 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $1,930,567,864.71 | $331,460,860.83 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $1,971,896,885.67 | $334,671,683.04 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $1,980,383,302.25 | $257,499,306.32 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $1,949,478,170.71 | $313,773,996.22 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $1,922,197,941.14 | $210,424,335.51 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $1,921,271,724.11 | $210,183,493.56 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $1,710,120,175.24 | $458,162,812.86 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $1,923,329,466.67 | $449,701,875.58 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $2,025,932,652.35 | $475,694,896.10 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $2,007,020,100.86 | $376,389,846.95 | $0.00 |
| 2025-12-06 | $1,845,237,029.99 | $322,035,063.59 | $0.00 |
| 2025-12-07 | $1,895,887,275.16 | $211,018,345.01 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $1,856,689,189.63 | $318,144,331.43 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $1,997,367,567.48 | $487,508,912.83 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $2,092,907,955.97 | $506,200,960.41 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $1,957,222,671.44 | $519,538,843.50 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $1,932,433,406.28 | $411,622,175.98 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $1,822,945,701.71 | $357,208,836.37 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $1,845,036,487.87 | $190,704,166.67 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $1,755,799,325.36 | $253,185,003.53 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $1,708,598,220.19 | $355,539,858.24 | $0.00 |
