
Bit2Me exchange is established in 2014 and is registered in Spain. The exchange 24 hours trading volume is $200,064,239. There are 265 coins and 304 trading pairs are available on the exchange. Bit2Me exchangee secured Rank 198 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bit2Me exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
5/10
2014
Spain
265
304
$200,064,239
2,251 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/EUR | $88,796.00 | $65,054,036 | |
| 2 | Usd Coin | USDC/EUR | $0.999 | $33,068,150 | |
| 3 | Bitcoin | BTC/USDC | $88,836.00 | $24,385,310 | |
| 4 | Ethereum | ETH/USDC | $2,966.93 | $21,707,673 | |
| 5 | Ethereum | ETH/EUR | $2,965.55 | $10,603,792 | |
| 6 | Solana | SOL/EUR | $122.64 | $8,547,914 | |
| 7 | Solana | SOL/USDC | $122.70 | $5,082,909 | |
| 8 | Ripple | XRP/EUR | $1.86 | $3,014,911 | |
| 9 | Sui | SUI/USDC | $1.40 | $2,438,157 | |
| 10 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.125 | $1,583,247 | |
| 11 | Litecoin | LTC/USDC | $77.62 | $666,718 | |
| 12 | Cardano | ADA/USDC | $0.353 | $1,322,244 | |
| 13 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDC | $0.112 | $837,272 | |
| 14 | Bittensor | TAO/EUR | $222.70 | $537,732 | |
| 15 | Celestia | TIA/EUR | $0.462 | $395,743 | |
| 16 | Aptos | APT/USDC | $1.69 | $368,169 | |
| 17 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.001756 | $281,965 | |
| 18 | Immutable X | IMX/EUR | $0.234 | $427,902 | |
| 19 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0456 | $157,037 | |
| 20 | Spx6900 | SPX/EUR | $0.482 | $103,740 | |
| 21 | Dydx Chain | DYDX/EUR | $0.169 | $99,026 | |
| 22 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDC | $0.200 | $57,238 | |
| 23 | Mantra Dao | OM/USDC | $0.0752 | $86,783 | |
| 24 | Bit2me | B2M/EUR | $0.0117 | $33,171 | |
| 25 | Covalent X Token | CXT/EUR | $0.0123 | $47,543 | |
| 26 | Gigachad 2 | GIGA/EUR | $0.003796 | $5,574 | |
| 27 | Energy Web Token | EWT/EUR | $0.717 | $11,440 | |
| 28 | Bit2me | B2M/USDC | $0.0117 | $14,203 | |
| 29 | Initia | INIT/EUR | $0.0888 | $10,331 | |
| 30 | Echelon Prime | PRIME/EUR | $0.719 | $871 | |
| 31 | Ripple | XRP/USDC | $1.86 | $2,506,536 | |
| 32 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.125 | $1,323,178 | |
| 33 | Tron | TRX/EUR | $0.279 | $622,169 | |
| 34 | Cardano | ADA/EUR | $0.353 | $1,202,452 | |
| 35 | Chainlink | LINK/EUR | $12.39 | $622,812 | |
| 36 | Litecoin | LTC/EUR | $77.53 | $1,226,392 | |
| 37 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $605.54 | $1,666,223 | |
| 38 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.18 | $104,841 | |
| 39 | Uniswap | UNI/USDC | $5.93 | $312,735 | |
| 40 | Sui | SUI/EUR | $1.40 | $532,860 | |
| 41 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $12.49 | $894,690 | |
| 42 | Aave | AAVE/USDC | $152.49 | $232,454 | |
| 43 | Chainlink | LINK/USDC | $12.39 | $599,402 | |
| 44 | Stellar | XLM/EUR | $0.213 | $120,015 | |
| 45 | Polkadot | DOT/EUR | $1.73 | $251,715 | |
| 46 | Uniswap | UNI/EUR | $5.91 | $551,180 | |
| 47 | Internet Computer | ICP/USDC | $3.03 | $261,465 | |
| 48 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000040000 | $147,726 | |
| 49 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $12.46 | $517,859 | |
| 50 | Near | NEAR/USDC | $1.53 | $315,225 | |
| 51 | Arbitrum | ARB/USDC | $0.192 | $168,648 | |
| 52 | Algorand | ALGO/EUR | $0.119 | $260,568 | |
| 53 | Worldcoin Wld | WLD/USDC | $0.498 | $106,419 | |
| 54 | Polkadot | DOT/USDC | $1.74 | $139,099 | |
| 55 | Aave | AAVE/EUR | $152.27 | $107,353 | |
| 56 | Official Trump | TRUMP/EUR | $4.92 | $42,770 | |
| 57 | Binancecoin | BNB/EUR | $839.36 | $157,293 | |
| 58 | Celestia | TIA/USDC | $0.462 | $45,010 | |
| 59 | Cosmos | ATOM/USDC | $2.04 | $68,459 | |
| 60 | Near | NEAR/EUR | $1.54 | $171,093 | |
| 61 | Bonk | BONK/USDC | $0.0000079400 | $140,195 | |
| 62 | Zksync | ZK/USDC | $0.0294 | $53,937 | |
| 63 | Lido Dao | LDO/USDC | $0.557 | $35,783 | |
| 64 | Pepe | PEPE/USDC | $0.0000040000 | $345,350 | |
| 65 | Algorand | ALGO/USDC | $0.118 | $134,048 | |
| 66 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.395 | $146,588 | |
| 67 | Optimism | OP/USDC | $0.265 | $72,392 | |
| 68 | The Open Network | TON/USDC | $1.52 | $74,728 | |
| 69 | Cosmos | ATOM/EUR | $2.04 | $63,923 | |
| 70 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.213 | $125,612 | |
| 71 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.105 | $86,371 | |
| 72 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.303 | $172,242 | |
| 73 | Apecoin | APE/USDC | $0.202 | $35,430 | |
| 74 | Shiba Inu | SHIB/USDC | $0.0000071900 | $99,537 | |
| 75 | Filecoin | FIL/EUR | $1.25 | $69,979 | |
| 76 | Compound Governance Token | COMP/EUR | $26.40 | $184,711 | |
| 77 | The Graph | GRT/EUR | $0.0364 | $30,019 | |
| 78 | Aptos | APT/EUR | $1.69 | $47,561 | |
| 79 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000072000 | $92,969 | |
| 80 | Render Token | RENDER/EUR | $1.28 | $40,595 | |
| 81 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDC | $0.105 | $35,575 | |
| 82 | Starknet | STRK/USDC | $0.0807 | $65,051 | |
| 83 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.192 | $22,063 | |
| 84 | Layerzero | ZRO/USDC | $1.25 | $28,103 | |
| 85 | Dogwifcoin | WIF/USDC | $0.316 | $116,567 | |
| 86 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.009140 | $25,033 | |
| 87 | Decentraland | MANA/EUR | $0.120 | $23,628 | |
| 88 | Vechain | VET/USDC | $0.0107 | $25,877 | |
| 89 | Ordinals | ORDI/USDC | $4.07 | $33,032 | |
| 90 | Sei Network | SEI/EUR | $0.111 | $15,630 | |
| 91 | Optimism | OP/EUR | $0.265 | $16,578 | |
| 92 | 0x | ZRX/EUR | $0.123 | $17,905 | |
| 93 | Apecoin | APE/EUR | $0.203 | $23,133 | |
| 94 | Arkham | ARKM/EUR | $0.184 | $33,941 | |
| 95 | Quant Network | QNT/EUR | $73.63 | $38,598 | |
| 96 | Sushi | SUSHI/EUR | $0.289 | $6,200 | |
| 97 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $11.89 | $3,579 | |
| 98 | Mina Protocol | MINA/EUR | $0.0776 | $27,161 | |
| 99 | Quantoz Eurq | EURQ/EUR | $1.18 | $495 | |
| 100 | Gala | GALA/EUR | $0.006196 | $12,234 |

If 2025 for crypto was the year when autonomy became permissible, 2026 could be the year when it would become invisible....
Read More
With the holidays draining liquidity and uncertainty still in the air, the crypto market is clearly moving more cautiously. Bitcoin has managed to remain stable, but rising ETF outflows and slowing momentum are difficult to ignore. At this point, it’s…...
Read More
In 2026, capital will flow toward infrastructure, which is why compliance must be at the core of crypto....
Read More


