
Known for its user-friendly platform and regulatory compliance, Bitkub was one of the first exchanges to receive a digital asset license from Thailand's Securities and Exchange Commission.
Bitkub exchange is established in 2018 and is registered in Thailand. The exchange 24 hours trading volume is $62,997,721. There are 271 coins and 276 trading pairs are available on the exchange. Bitkub exchangee secured Rank 78 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitkub exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Thailand
271
276
$62,997,721
887 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/THB | $1.00 | $31,658,547 | |
| 2 | Dogecoin | DOGE/THB | $0.0960 | $2,981,537 | |
| 3 | Ripple | XRP/THB | $1.40 | $2,725,564 | |
| 4 | Ethereum | ETH/THB | $2,101.62 | $4,047,279 | |
| 5 | Cardano | ADA/THB | $0.266 | $732,681 | |
| 6 | Tether Gold | XAUT/THB | $5,009.00 | $449,730 | |
| 7 | Solana | SOL/THB | $88.74 | $698,866 | |
| 8 | Near | NEAR/THB | $1.34 | $545,408 | |
| 9 | Binancecoin | BNB/THB | $657.49 | $350,772 | |
| 10 | Bitkub Coin | KUB/THB | $0.930 | $230,470 | |
| 11 | Gala | GALA/THB | $0.003526 | $336,943 | |
| 12 | Optimism | OP/THB | $0.125 | $329,999 | |
| 13 | Stellar | XLM/THB | $0.166 | $189,664 | |
| 14 | Worldcoin Wld | WLD/THB | $0.359 | $176,906 | |
| 15 | Heroes Of Mavia | MAVIA/THB | $0.0347 | $270,953 | |
| 16 | Hedera Hashgraph | HBAR/THB | $0.0952 | $142,815 | |
| 17 | Curve Dao Token | CRV/THB | $0.232 | $130,357 | |
| 18 | Sui | SUI/THB | $0.996 | $77,860 | |
| 19 | Bitcoin Cash | BCH/THB | $459.54 | $58,118 | |
| 20 | Resolv | RESOLV/THB | $0.0812 | $151,552 | |
| 21 | Perpetual Protocol | PERP/THB | $0.0419 | $352,352 | |
| 22 | Uniswap | UNI/THB | $4.01 | $50,059 | |
| 23 | Subsquid | SQD/THB | $0.0385 | $103,174 | |
| 24 | Fetch Ai | FET/THB | $0.180 | $53,824 | |
| 25 | Avalanche 2 | AVAX/THB | $9.71 | $29,906 | |
| 26 | Aave | AAVE/THB | $112.25 | $28,922 | |
| 27 | Across Protocol | ACX/THB | $0.0459 | $49,323 | |
| 28 | Polygon Ecosystem Token | POL/THB | $0.0967 | $31,036 | |
| 29 | Chainlink | LINK/THB | $9.13 | $27,968 | |
| 30 | Ethena | ENA/THB | $0.109 | $29,169 | |
| 31 | Iostoken | IOST/THB | $0.001150 | $27,388 | |
| 32 | Zilliqa | ZIL/THB | $0.004109 | $23,032 | |
| 33 | Flow | FLOW/THB | $0.0465 | $21,570 | |
| 34 | Ondo Finance | ONDO/THB | $0.265 | $15,740 | |
| 35 | Api3 | API3/THB | $0.285 | $21,091 | |
| 36 | Tron | TRX/THB | $0.295 | $19,041 | |
| 37 | Sky | SKY/THB | $0.0782 | $62,879 | |
| 38 | Huma Finance | HUMA/THB | $0.0180 | $74,166 | |
| 39 | Arbitrum | ARB/THB | $0.103 | $15,079 | |
| 40 | Secret | SCRT/THB | $0.0788 | $16,082 | |
| 41 | Zircuit | ZRC/THB | $0.001721 | $16,671 | |
| 42 | Six Network | SIX/THB | $0.008955 | $36,282 | |
| 43 | Plasma | XPL/THB | $0.107 | $11,577 | |
| 44 | Radiant Capital | RDNT/THB | $0.005374 | $11,969 | |
| 45 | Jfin Coin | JFIN/THB | $0.0626 | $12,279 | |
| 46 | Render Token | RNDR/THB | $1.83 | $32,239 | |
| 47 | Elysia | EL/THB | $0.001935 | $41,847 | |
| 48 | The Sandbox | SAND/THB | $0.0840 | $9,645 | |
| 49 | Polkadot | DOT/THB | $1.45 | $24,654 | |
| 50 | Wayfinder | PROMPT/THB | $0.0416 | $25,545 | |
| 51 | Aerodrome Finance | AERO/THB | $0.330 | $9,418 | |
| 52 | Catizen | CATI/THB | $0.0434 | $8,387 | |
| 53 | Space And Time | SXT/THB | $0.0178 | $8,505 | |
| 54 | Eigenlayer | EIGEN/THB | $0.191 | $7,924 | |
| 55 | Sushi | SUSHI/THB | $0.212 | $6,931 | |
| 56 | Spectral | SPEC/THB | $0.0977 | $23,123 | |
| 57 | Caldera | ERA/THB | $0.136 | $19,523 | |
| 58 | Orderly Network | ORDER/THB | $0.0530 | $7,307 | |
| 59 | Lido Dao | LDO/THB | $0.295 | $7,032 | |
| 60 | Decentraland | MANA/THB | $0.0915 | $6,197 | |
| 61 | Altlayer | ALT/THB | $0.007417 | $17,194 | |
| 62 | Ether Fi | ETHFI/THB | $0.549 | $4,616 | |
| 63 | Spark 2 | SPK/THB | $0.0221 | $4,711 | |
| 64 | Linea | LINEA/THB | $0.003262 | $13,361 | |
| 65 | Velodrome Finance | VELO/THB | $0.0161 | $11,922 | |
| 66 | Golem | GLM/THB | $0.134 | $12,158 | |
| 67 | Algorand | ALGO/THB | $0.0936 | $3,714 | |
| 68 | Grass | GRASS/THB | $0.382 | $3,870 | |
| 69 | Origintrail | TRAC/THB | $0.313 | $12,153 | |
| 70 | Xdce Crowd Sale | XDC/THB | $0.0330 | $3,441 | |
| 71 | Status | SNT/THB | $0.009678 | $3,227 | |
| 72 | Puffer Finance | PUFFR/THB | $0.0319 | $11,189 | |
| 73 | Kamino | KMNO/THB | $0.0216 | $10,696 | |
| 74 | Coin98 | C98/THB | $0.0291 | $9,580 | |
| 75 | Stargate Finance | STG/THB | $0.180 | $3,739 | |
| 76 | Virtual Protocol | VIRTUAL/THB | $0.722 | $8,764 | |
| 77 | Zentry | ZENT/THB | $0.003519 | $8,071 | |
| 78 | Joe | JOE/THB | $0.0403 | $2,824 | |
| 79 | Reserve Rights Token | RSR/THB | $0.001805 | $1,908 | |
| 80 | Cyberconnect | CYBER/THB | $0.565 | $2,770 | |
| 81 | Band Protocol | BAND/THB | $0.231 | $3,080 | |
| 82 | Zksync | ZK/THB | $0.0189 | $7,886 | |
| 83 | Nexpace | NXPC/THB | $0.287 | $2,343 | |
| 84 | Compound Governance Token | COMP/THB | $18.79 | $7,682 | |
| 85 | Ankr | ANKR/THB | $0.004400 | $1,916 | |
| 86 | Kusama | KSM/THB | $4.49 | $7,094 | |
| 87 | Taiko | TAIKO/THB | $0.122 | $5,852 | |
| 88 | Cosmos | ATOM/THB | $1.87 | $1,537 | |
| 89 | Sahara Ai | SAHARA/THB | $0.0238 | $7,387 | |
| 90 | Celestia | TIA/THB | $0.352 | $7,282 | |
| 91 | Apecoin | APE/THB | $0.0964 | $4,637 | |
| 92 | Everclear | CLEAR/THB | $0.001634 | $5,676 | |
| 93 | B3 | B3/THB | $0.00039071 | $4,112 | |
| 94 | Kyber Network Crystal | KNC/THB | $0.133 | $3,841 | |
| 95 | Nomina | NOM/THB | $0.003380 | $6,760 | |
| 96 | Plearn | PLN/THB | $0.006158 | $5,629 | |
| 97 | Axelar | AXL/THB | $0.0555 | $728 | |
| 98 | Zelcash | FLUX/THB | $0.0564 | $623 | |
| 99 | Lukso Token 2 | LYX/THB | $0.251 | $4,336 | |
| 100 | Towns | TOWNS/THB | $0.003786 | $4,323 |

Michael Saylor has responded sharply after former UK Prime Minister Boris Johnson criticized Bitcoin (BTC) and suggested that it resembles a Ponzi scheme. Former UK Prime Minister Boris Johnson criticizes Bitcoin Johnson described a conversation with a church acquaintance who…...
Read More
French Hill, chair of the U.S. House Financial Services Committee, said the CLARITY Act could help address unresolved issues in the GENIUS Act. French Hill remarks on CLARITY and GENIUS Acts Hill discussed concerns raised by banks about how crypto…...
Read More
The U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit has rejected an effort by Custodia Bank to revive its legal challenge against the Federal Reserve over access to the U.S. banking system. In a March 13 decision, the appellate court…...
Read More


