
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Kraken exchange is established in 2011 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $391,196,235. There are 761 coins and 1609 trading pairs are available on the exchange. Kraken exchangee secured Rank 3 in the cryptocurrency exchange market.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2011
United States
761
1609
$391,196,235
5,302 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/USD | $0.999 | $43,914,510 | |
| 2 | Bitcoin | XBT/USD | $73,811.00 | $32,987,213 | |
| 3 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $31,967,702 | |
| 4 | Hyperliquid | HYPE/USD | $69.51 | $30,556,750 | |
| 5 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $11,171,668 | |
| 6 | Ethereum | ETH/USD | $2,023.64 | $11,014,768 | |
| 7 | Bitcoin | XBT/EUR | $73,865.00 | $10,774,110 | |
| 8 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $11,168,024 | |
| 9 | Zcash | ZEC/USD | $548.75 | $12,866,281 | |
| 10 | Stellar | XLM/USD | $0.230 | $15,251,349 | |
| 11 | Ripple | XRP/USD | $1.34 | $8,249,942 | |
| 12 | Solana | SOL/USD | $82.67 | $5,928,944 | |
| 13 | Binancecoin | BNB/USD | $720.66 | $6,053,836 | |
| 14 | Ethereum | ETH/EUR | $2,025.48 | $5,065,056 | |
| 15 | Tether | USDT/EUR | $0.999 | $3,861,545 | |
| 16 | Cardano | ADA/USD | $0.237 | $5,128,919 | |
| 17 | Fetch Ai | FET/USD | $0.269 | $5,963,493 | |
| 18 | Near | NEAR/USD | $2.31 | $5,341,371 | |
| 19 | Sui | SUI/USD | $0.904 | $3,647,280 | |
| 20 | Ripple | XRP/EUR | $1.34 | $2,948,348 | |
| 21 | Monero | XMR/USD | $372.41 | $5,484,081 | |
| 22 | Bitcoin | XBT/USDT | $73,850.00 | $2,526,350 | |
| 23 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0963 | $2,748,714 | |
| 24 | Bitcoin | XBT/USDC | $73,811.00 | $2,089,296 | |
| 25 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.364 | $2,691,657 | |
| 26 | Stellar | XLM/EUR | $0.230 | $2,714,865 | |
| 27 | Usd1 Wlfi | USD1/USD | $0.998 | $2,105,344 | |
| 28 | Bittensor | TAO/USD | $257.36 | $2,166,386 | |
| 29 | Render Token | RENDER/USD | $2.11 | $2,204,440 | |
| 30 | Venice Token | VVV/USD | $18.31 | $2,527,906 | |
| 31 | Solana | SOL/EUR | $82.74 | $1,817,528 | |
| 32 | Usd1 Wlfi | USD1/USDC | $0.998 | $2,104,045 | |
| 33 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.000 | $1,725,461 | |
| 34 | Algorand | ALGO/USD | $0.127 | $2,388,016 | |
| 35 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.339 | $2,210,257 | |
| 36 | Tether | USDT/GBP | $0.998 | $1,448,799 | |
| 37 | Monero | XMR/USDT | $373.69 | $2,344,830 | |
| 38 | Injective Protocol | INJ/USD | $6.53 | $2,017,801 | |
| 39 | Ethereum | ETH/USDC | $2,024.14 | $1,112,383 | |
| 40 | Midnight 3 | NIGHT/USD | $0.0387 | $2,020,319 | |
| 41 | Dogecoin | XDG/USD | $0.101 | $1,135,038 | |
| 42 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $69.51 | $2,017,117 | |
| 43 | Bitcoin | XBT/GBP | $73,817.00 | $1,041,996 | |
| 44 | Venice Token | VVV/EUR | $18.35 | $1,818,912 | |
| 45 | Ethereum | ETH/USDT | $2,023.98 | $917,759 | |
| 46 | Litecoin | LTC/EUR | $52.42 | $1,076,542 | |
| 47 | Monero | XMR/XBT | $372.04 | $1,828,433 | |
| 48 | Internet Computer | ICP/USD | $2.68 | $1,439,647 | |
| 49 | Near | NEAR/EUR | $2.31 | $1,679,455 | |
| 50 | Litecoin | LTC/USD | $52.33 | $1,019,197 | |
| 51 | Tron | TRX/USD | $0.347 | $821,781 | |
| 52 | Binancecoin | BNB/EUR | $720.92 | $1,146,152 | |
| 53 | Binancecoin | BNB/USDC | $721.01 | $1,222,827 | |
| 54 | Zcash | ZEC/EUR | $548.99 | $1,182,164 | |
| 55 | Chainlink | LINK/USD | $9.21 | $1,005,043 | |
| 56 | Usd Coin | USDC/CAD | $1.000 | $722,243 | |
| 57 | Humanity | H/USD | $0.398 | $1,212,525 | |
| 58 | Cardano | ADA/EUR | $0.237 | $736,580 | |
| 59 | Tron | TRX/EUR | $0.347 | $623,251 | |
| 60 | Ethereum | ETH/GBP | $2,022.83 | $554,711 | |
| 61 | The Open Network | TON/USD | $1.86 | $1,070,306 | |
| 62 | Stargate Finance | STG/USD | $0.229 | $1,105,723 | |
| 63 | Kaspa | KAS/USD | $0.0304 | $942,313 | |
| 64 | Bitcoin | XBT/CAD | $73,817.00 | $577,594 | |
| 65 | Aster 2 | ASTER/USD | $0.745 | $1,025,564 | |
| 66 | Mantle | MNT/USD | $0.675 | $584,415 | |
| 67 | Xdce Crowd Sale | XDC/USD | $0.0335 | $713,248 | |
| 68 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000034300 | $532,877 | |
| 69 | Official Trump | TRUMP/USD | $1.99 | $680,131 | |
| 70 | Canton Network | CC/USD | $0.154 | $521,506 | |
| 71 | Sui | SUI/EUR | $0.904 | $545,841 | |
| 72 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.269 | $863,135 | |
| 73 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.361 | $697,618 | |
| 74 | Pax Gold | PAXG/USD | $4,530.02 | $416,866 | |
| 75 | Ripple | XRP/USDT | $1.34 | $349,434 | |
| 76 | Terra Luna | LUNA/USD | $0.0000807400 | $729,709 | |
| 77 | Ethereum | ETH/XBT | $2,025.27 | $413,464 | |
| 78 | Solana | SOL/USDT | $82.65 | $391,704 | |
| 79 | Uniswap | UNI/USD | $3.04 | $461,356 | |
| 80 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.001780 | $470,269 | |
| 81 | Solana | SOL/GBP | $82.64 | $449,552 | |
| 82 | Tether | USDT/AUD | $1.000 | $364,676 | |
| 83 | Vechain | VET/USD | $0.006126 | $505,676 | |
| 84 | Sei Network | SEI/USD | $0.0662 | $437,541 | |
| 85 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0964 | $319,827 | |
| 86 | Allora | ALLO/USD | $0.234 | $710,119 | |
| 87 | Dash | DASH/USD | $39.68 | $441,800 | |
| 88 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.160 | $398,151 | |
| 89 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.007992 | $365,501 | |
| 90 | Injective Protocol | INJ/EUR | $6.53 | $433,129 | |
| 91 | Algorand | ALGO/USDT | $0.127 | $404,148 | |
| 92 | Akash Network | AKT/USD | $0.778 | $301,404 | |
| 93 | Useless 3 | USELESS/USD | $0.0718 | $523,160 | |
| 94 | Binancecoin | BNB/USDT | $718.67 | $415,449 | |
| 95 | Algorand | ALGO/EUR | $0.127 | $450,306 | |
| 96 | Ripple | XRP/GBP | $1.33 | $312,543 | |
| 97 | Ethereum | ETH/CAD | $2,026.05 | $269,754 | |
| 98 | Xdce Crowd Sale | XDC/EUR | $0.0335 | $368,810 | |
| 99 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.338 | $386,567 | |
| 100 | Monad | MON/USD | $0.0235 | $306,465 |

Vietnam’s MoF proposed letting SMEs use digital and virtual assets as loan collateral, aiming to widen credit access for startups and firms....
Read More
Gravity Bridge has lost about $5.4 million following an early Saturday drain that security researchers linked to a possible signing key compromise. On-chain analyst Specter first flagged the unusual withdrawals, saying the pattern suggested that the bridge’s signing keys may…...
Read More
Senator Cynthia Lummis said Congress may not get another real chance to pass digital asset legislation until 2030 if the CLARITY Act fails. Lummis, in a post on X, said Congress faces a narrow window to move the Digital Asset…...
Read More


