龙虾 (Lobster) current market price is $0.138 with a 24 hour trading volume of $22.58M. The total available supply of 龙虾 (Lobster) is 1.00B 龙虾 with a maximum supply of 1.00B 龙虾. It has secured Rank 236 in the cryptocurrency market with a marketcap of $137.85M. The 龙虾 price is 6.52% down in the last one hour.
The high price of the 龙虾 (Lobster) is $0.240 and low price is $0.137 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
236
$0.138
$137.85M 41.58%
$137.85M
$22.58M
1.00B 龙虾
1.00B 龙虾
1.00B 龙虾
$0.240
$0.137
$0.309 55.44%
21 Sep 2026
$0.001458 9355.23%
28 Feb 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
6.52%
41.6%
28.83%
134.4%
445.03%
772.31%
6086.61%
0%
Historical data of 龙虾 (Lobster) past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | $0.00 | $363,605.44 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $0.00 | $5,053,357.94 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $2,413,380.60 | $4,127,959.51 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $3,534,813.57 | $4,903,308.54 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $2,242,162.84 | $2,352,483.80 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $1,780,665.84 | $2,483,987.53 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $1,947,440.60 | $1,344,990.53 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $2,248,859.54 | $1,681,948.49 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $2,148,101.35 | $1,535,494.50 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $3,283,296.55 | $2,672,192.98 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $13,557,011.56 | $23,570,443.00 | $0.01 |
| 2026-03-11 | $12,197,883.27 | $25,680,524.84 | $0.01 |
| 2026-03-12 | $19,239,996.58 | $28,943,142.28 | $0.02 |
| 2026-03-13 | $21,304,811.90 | $23,442,043.84 | $0.02 |
| 2026-03-14 | $17,411,922.98 | $17,146,867.68 | $0.02 |
| 2026-03-15 | $16,664,381.87 | $11,437,068.18 | $0.02 |
| 2026-03-16 | $18,031,671.41 | $14,598,320.56 | $0.02 |
| 2026-03-17 | $18,441,595.47 | $13,901,624.56 | $0.02 |
| 2026-03-18 | $14,626,988.21 | $8,609,008.06 | $0.01 |
| 2026-03-19 | $12,018,857.04 | $6,323,779.54 | $0.01 |
| 2026-03-20 | $12,128,713.02 | $3,809,250.83 | $0.01 |
| 2026-03-21 | $9,811,917.30 | $3,101,451.88 | $0.01 |
| 2026-03-22 | $9,908,648.32 | $2,109,942.11 | $0.01 |
| 2026-03-23 | $10,899,618.77 | $4,222,858.93 | $0.01 |
| 2026-03-24 | $10,808,794.08 | $2,717,080.41 | $0.01 |
| 2026-03-25 | $9,741,484.29 | $1,571,802.75 | $0.01 |
| 2026-03-26 | $9,565,122.07 | $1,151,302.92 | $0.01 |
| 2026-03-27 | $8,190,085.92 | $1,408,968.18 | $0.01 |
| 2026-03-28 | $6,922,378.03 | $2,080,404.17 | $0.01 |
| 2026-03-29 | $6,669,862.72 | $1,180,728.03 | $0.01 |
| 2026-03-30 | $7,358,493.96 | $2,074,082.49 | $0.01 |
| 2026-03-31 | $6,894,490.36 | $1,221,106.69 | $0.01 |
| 2026-04-01 | $8,216,837.58 | $2,089,586.45 | $0.01 |
| 2026-04-02 | $7,855,331.83 | $1,915,462.42 | $0.01 |
| 2026-04-03 | $7,043,018.63 | $1,265,802.66 | $0.01 |
| 2026-04-04 | $6,878,520.53 | $1,009,566.71 | $0.01 |
| 2026-04-05 | $6,486,692.15 | $1,539,119.21 | $0.01 |
| 2026-04-06 | $6,945,937.19 | $1,395,365.65 | $0.01 |
| 2026-04-07 | $6,773,247.42 | $990,241.36 | $0.01 |
| 2026-04-08 | $6,960,603.36 | $1,442,296.81 | $0.01 |
| 2026-04-09 | $7,547,906.99 | $3,012,535.48 | $0.01 |
| 2026-04-10 | $6,791,525.26 | $1,089,203.42 | $0.01 |
| 2026-04-11 | $7,474,364.44 | $1,563,480.07 | $0.01 |
| 2026-04-12 | $7,137,035.80 | $1,693,650.48 | $0.01 |
| 2026-04-13 | $7,855,890.71 | $2,593,109.89 | $0.01 |
| 2026-04-14 | $7,870,216.29 | $2,601,673.08 | $0.01 |
| 2026-04-15 | $9,763,606.81 | $4,206,527.08 | $0.01 |
| 2026-04-16 | $10,302,629.64 | $6,690,900.37 | $0.01 |
| 2026-04-17 | $8,744,023.33 | $3,141,231.70 | $0.01 |
| 2026-04-18 | $9,118,903.46 | $2,937,499.51 | $0.01 |
| 2026-04-19 | $10,575,845.48 | $9,591,121.00 | $0.01 |
| 2026-04-20 | $8,605,395.05 | $2,737,529.77 | $0.01 |
| 2026-04-21 | $9,200,087.31 | $1,595,706.65 | $0.01 |
| 2026-04-22 | $8,998,973.34 | $1,200,211.28 | $0.01 |
| 2026-04-23 | $8,846,637.66 | $1,129,990.11 | $0.01 |
| 2026-04-24 | $9,315,244.76 | $1,358,033.78 | $0.01 |
| 2026-04-25 | $8,729,678.31 | $671,413.29 | $0.01 |
| 2026-04-26 | $9,306,258.05 | $960,930.20 | $0.01 |
| 2026-04-27 | $8,717,598.20 | $973,246.24 | $0.01 |
| 2026-04-28 | $7,878,833.45 | $969,886.98 | $0.01 |
| 2026-04-29 | $7,946,610.93 | $707,711.33 | $0.01 |
| 2026-04-30 | $7,082,452.58 | $736,590.79 | $0.01 |
| 2026-05-01 | $7,187,773.21 | $565,540.53 | $0.01 |
| 2026-05-02 | $7,184,466.87 | $621,392.63 | $0.01 |
| 2026-05-03 | $8,066,232.78 | $1,580,317.29 | $0.01 |
| 2026-05-04 | $7,489,008.55 | $995,158.28 | $0.01 |
| 2026-05-05 | $8,093,742.67 | $1,034,491.59 | $0.01 |
| 2026-05-06 | $7,951,622.63 | $888,011.48 | $0.01 |
| 2026-05-07 | $7,494,463.96 | $849,704.92 | $0.01 |
| 2026-05-08 | $7,495,867.38 | $733,090.68 | $0.01 |
| 2026-05-09 | $7,724,227.92 | $637,598.09 | $0.01 |
| 2026-05-10 | $7,919,151.32 | $617,122.64 | $0.01 |
| 2026-05-11 | $8,434,804.68 | $896,599.51 | $0.01 |
| 2026-05-12 | $7,835,072.51 | $669,702.83 | $0.01 |
| 2026-05-13 | $7,679,979.13 | $662,835.11 | $0.01 |
| 2026-05-14 | $6,862,161.71 | $702,567.09 | $0.01 |
| 2026-05-15 | $7,207,123.39 | $789,985.42 | $0.01 |
| 2026-05-16 | $6,875,638.63 | $599,463.04 | $0.01 |
| 2026-05-17 | $6,719,713.07 | $598,376.10 | $0.01 |
| 2026-05-18 | $6,298,917.86 | $828,959.41 | $0.01 |
| 2026-05-19 | $6,772,181.64 | $725,232.21 | $0.01 |
| 2026-05-20 | $6,715,238.53 | $773,304.78 | $0.01 |
| 2026-05-21 | $6,887,345.54 | $445,909.46 | $0.01 |
| 2026-05-22 | $6,718,437.82 | $502,323.15 | $0.01 |
| 2026-05-23 | $6,258,898.79 | $445,288.46 | $0.01 |
| 2026-05-24 | $6,294,932.23 | $495,677.89 | $0.01 |
| 2026-05-25 | $6,029,853.87 | $396,412.36 | $0.01 |
| 2026-05-26 | $6,364,756.21 | $510,099.66 | $0.01 |
| 2026-05-27 | $6,159,601.53 | $527,210.02 | $0.01 |
| 2026-05-28 | $5,658,401.74 | $393,384.22 | $0.01 |
| 2026-05-29 | $5,447,605.66 | $736,439.43 | $0.01 |
| 2026-05-30 | $5,960,195.59 | $496,046.46 | $0.01 |
| 2026-05-31 | $6,533,613.58 | $722,142.96 | $0.01 |
| 2026-06-01 | $6,319,347.04 | $665,762.64 | $0.01 |
| 2026-06-02 | $6,587,518.78 | $1,099,685.50 | $0.01 |
| 2026-06-03 | $7,104,608.90 | $955,958.17 | $0.01 |
| 2026-06-04 | $8,807,066.51 | $2,989,285.50 | $0.01 |
| 2026-06-05 | $11,208,303.18 | $2,934,467.33 | $0.01 |
| 2026-06-06 | $11,780,047.32 | $3,794,624.17 | $0.01 |
| 2026-06-07 | $10,305,491.46 | $2,825,989.47 | $0.01 |
| 2026-06-08 | $11,523,260.50 | $3,473,927.80 | $0.01 |
| 2026-06-09 | $8,922,628.58 | $1,451,128.97 | $0.01 |
| 2026-06-10 | $9,721,053.85 | $1,609,686.47 | $0.01 |
| 2026-06-11 | $11,249,540.46 | $2,334,333.29 | $0.01 |
| 2026-06-12 | $11,393,020.96 | $1,573,719.75 | $0.01 |
| 2026-06-13 | $11,823,931.49 | $1,681,157.42 | $0.01 |
| 2026-06-14 | $12,193,634.16 | $1,245,506.69 | $0.01 |
| 2026-06-15 | $11,232,793.74 | $880,327.39 | $0.01 |
| 2026-06-16 | $12,272,527.51 | $2,176,736.92 | $0.01 |
| 2026-06-17 | $18,199,423.34 | $7,463,830.72 | $0.02 |
| 2026-06-18 | $10,358,244.58 | $5,555,147.58 | $0.01 |
| 2026-06-19 | $9,266,143.29 | $2,914,189.45 | $0.01 |
| 2026-06-20 | $9,433,374.70 | $1,004,307.06 | $0.01 |
| 2026-06-21 | $9,173,472.64 | $818,478.72 | $0.01 |
| 2026-06-22 | $9,332,583.33 | $1,299,694.04 | $0.01 |
| 2026-06-23 | $10,889,691.92 | $2,778,907.45 | $0.01 |
| 2026-06-24 | $11,289,934.99 | $2,003,328.64 | $0.01 |
| 2026-06-25 | $10,678,046.30 | $3,615,594.84 | $0.01 |
| 2026-06-26 | $9,412,288.39 | $2,517,704.10 | $0.01 |
| 2026-06-27 | $9,287,174.46 | $861,949.29 | $0.01 |
| 2026-06-28 | $9,309,160.08 | $777,335.85 | $0.01 |
| 2026-06-29 | $9,461,736.25 | $883,279.46 | $0.01 |
| 2026-06-30 | $12,851,900.37 | $3,775,502.18 | $0.01 |
| 2026-07-01 | $12,242,635.66 | $1,677,176.25 | $0.01 |
| 2026-07-02 | $11,305,653.27 | $1,227,292.41 | $0.01 |
| 2026-07-03 | $12,842,964.17 | $1,916,570.85 | $0.01 |
| 2026-07-04 | $13,283,075.08 | $1,094,847.90 | $0.01 |
| 2026-07-05 | $13,680,463.93 | $1,074,152.24 | $0.01 |
| 2026-07-06 | $12,806,038.62 | $1,923,434.37 | $0.01 |
| 2026-07-07 | $13,806,279.51 | $2,303,713.92 | $0.01 |
| 2026-07-08 | $13,155,114.50 | $1,430,985.06 | $0.01 |
| 2026-07-09 | $12,978,635.17 | $1,122,875.64 | $0.01 |
| 2026-07-10 | $13,489,935.90 | $933,044.80 | $0.01 |
| 2026-07-11 | $15,073,215.55 | $1,421,068.66 | $0.02 |
| 2026-07-12 | $14,069,125.65 | $1,148,813.71 | $0.01 |
| 2026-07-13 | $14,591,753.01 | $924,291.03 | $0.01 |
| 2026-07-14 | $13,154,865.54 | $982,923.74 | $0.01 |
| 2026-07-15 | $14,972,927.34 | $1,256,978.50 | $0.01 |
| 2026-07-16 | $14,263,103.30 | $817,621.59 | $0.01 |
| 2026-07-17 | $15,823,418.05 | $1,041,809.79 | $0.02 |
| 2026-07-18 | $16,304,960.49 | $1,314,713.46 | $0.02 |
| 2026-07-19 | $15,381,396.15 | $1,231,891.09 | $0.02 |
| 2026-07-20 | $15,928,153.76 | $1,064,682.37 | $0.02 |
| 2026-07-21 | $16,277,496.21 | $835,880.36 | $0.02 |
| 2026-07-22 | $16,772,881.10 | $1,007,831.39 | $0.02 |
| 2026-07-23 | $17,257,138.95 | $1,092,710.40 | $0.02 |
| 2026-07-24 | $15,636,596.02 | $1,271,980.58 | $0.02 |
| 2026-07-25 | $15,633,759.04 | $968,552.14 | $0.02 |
| 2026-07-26 | $17,349,399.15 | $996,639.62 | $0.02 |
| 2026-07-27 | $19,316,321.88 | $1,165,686.34 | $0.02 |
| 2026-07-28 | $17,229,705.83 | $2,700,413.41 | $0.02 |
| 2026-07-29 | $18,454,859.29 | $1,272,561.87 | $0.02 |
| 2026-07-30 | $19,639,198.27 | $1,258,201.79 | $0.02 |
| 2026-07-31 | $18,679,470.20 | $2,037,353.34 | $0.02 |
| 2026-08-01 | $17,781,154.85 | $1,365,519.35 | $0.02 |
| 2026-08-02 | $18,778,875.83 | $1,107,759.75 | $0.02 |
| 2026-08-03 | $19,927,332.64 | $787,861.65 | $0.02 |
| 2026-08-04 | $18,547,762.32 | $931,514.07 | $0.02 |
| 2026-08-05 | $18,967,546.97 | $794,887.17 | $0.02 |
| 2026-08-06 | $25,643,681.29 | $2,446,236.13 | $0.03 |
| 2026-08-07 | $20,591,698.35 | $915,248.65 | $0.02 |
| 2026-08-08 | $18,416,328.69 | $918,411.36 | $0.02 |
| 2026-08-09 | $24,504,459.25 | $2,320,570.86 | $0.02 |
| 2026-08-10 | $21,925,470.70 | $18,094,548.87 | $0.02 |
| 2026-08-11 | $28,835,535.56 | $14,721,515.91 | $0.03 |
| 2026-08-12 | $19,061,307.16 | $8,600,516.76 | $0.02 |
| 2026-08-13 | $21,738,998.35 | $5,345,050.55 | $0.02 |
| 2026-08-14 | $19,456,165.46 | $2,013,964.93 | $0.02 |
| 2026-08-15 | $18,920,486.10 | $1,897,660.58 | $0.02 |
| 2026-08-16 | $19,115,884.55 | $2,381,281.72 | $0.02 |
| 2026-08-17 | $20,615,916.75 | $2,882,242.91 | $0.02 |
| 2026-08-18 | $20,325,580.77 | $1,281,040.60 | $0.02 |
| 2026-08-19 | $19,517,994.71 | $1,107,819.99 | $0.02 |
| 2026-08-20 | $20,777,550.49 | $1,495,426.05 | $0.02 |
| 2026-08-21 | $23,681,419.47 | $1,320,910.48 | $0.02 |
| 2026-08-22 | $22,092,586.29 | $1,140,903.95 | $0.02 |
| 2026-08-23 | $21,897,025.73 | $1,861,088.29 | $0.02 |
| 2026-08-24 | $24,194,530.83 | $2,160,174.14 | $0.02 |
| 2026-08-25 | $26,723,956.37 | $4,052,094.08 | $0.03 |
| 2026-08-26 | $46,153,185.62 | $10,414,348.36 | $0.05 |
| 2026-08-27 | $31,580,442.98 | $8,481,743.36 | $0.03 |
| 2026-08-28 | $33,405,856.95 | $4,850,590.54 | $0.03 |
| 2026-08-29 | $61,778,594.72 | $17,943,370.33 | $0.06 |
| 2026-08-30 | $74,489,772.84 | $11,987,287.01 | $0.07 |
| 2026-08-31 | $70,728,265.90 | $5,132,099.66 | $0.07 |
| 2026-09-01 | $62,637,151.66 | $4,585,100.25 | $0.06 |
| 2026-09-02 | $66,176,485.33 | $14,773,478.00 | $0.07 |
| 2026-09-03 | $69,347,656.55 | $8,355,789.73 | $0.07 |
| 2026-09-04 | $71,354,546.13 | $5,495,589.77 | $0.07 |
| 2026-09-05 | $88,659,983.20 | $20,561,935.79 | $0.09 |
| 2026-09-06 | $87,596,671.13 | $13,526,674.13 | $0.09 |
| 2026-09-07 | $74,117,367.28 | $8,729,278.51 | $0.07 |
| 2026-09-08 | $54,568,452.81 | $13,014,998.00 | $0.05 |
| 2026-09-09 | $58,700,073.13 | $12,367,876.07 | $0.06 |
| 2026-09-10 | $49,211,958.07 | $8,943,294.55 | $0.05 |
| 2026-09-11 | $38,129,326.57 | $6,111,396.45 | $0.04 |
| 2026-09-12 | $71,714,986.68 | $15,746,350.05 | $0.07 |
| 2026-09-13 | $154,473,200.39 | $71,783,410.82 | $0.15 |
| 2026-09-14 | $144,736,657.43 | $35,565,719.43 | $0.14 |
| 2026-09-15 | $161,204,858.09 | $23,711,870.28 | $0.16 |
| 2026-09-16 | $195,502,435.54 | $25,816,388.94 | $0.20 |
| 2026-09-17 | $212,150,108.10 | $33,423,469.26 | $0.21 |
| 2026-09-17 | $227,156,547.78 | $25,443,216.30 | $0.23 |
Compare live prices of 龙虾 (Lobster) on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate | 龙虾/USDT | $0.138 | $10,585,359 | ||
| PancakeSwap (v2) | 0XECCBB861C0DDA7EFD964010085488B69317E4444/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.138 | $9,340,447 | ||
| MEXC | 龙虾/USDT | $0.137 | $1,655,804 | ||
| KCEX | LONGXIA/USDT | $0.139 | $551,588 | ||
| LBank | LONGXIA/USDT | $0.138 | $266,157 | ||
| Uniswap V3 (BSC) | 0XECCBB861C0DDA7EFD964010085488B69317E4444/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.139 | $76,731 | ||
| Coinstore | LOBSTER/USDT | $0.139 | $72,800 | ||
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0XECCBB861C0DDA7EFD964010085488B69317E4444/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.139 | $2,911 | ||
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X36A650E757DA5FB28F1C50C3405360F60C5BFFFF/0XECCBB861C0DDA7EFD964010085488B69317E4444 | $0.138 | $527 | ||
| Uniswap V3 (BSC) | 0XECCBB861C0DDA7EFD964010085488B69317E4444/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.140 | $18,083 | ||
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0XECCBB861C0DDA7EFD964010085488B69317E4444/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.141 | $8,698 |
龙虾

Canada’s six largest banks have formed a joint project to test transfers of tokenized Canadian-dollar deposits between regulated financial institutions. TD Bank has announced that Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank of Canada, Royal Bank of…...
Read More
Pi Network has cleared a KYC barrier for more than 417,000 users and prepared a wallet fix for another 497,000 accounts that could not claim migrated PI balances. Pi Network has reopened KYC for 417,000 users Pi Core Team said…...
Read More
BitMEX has removed its remaining spot, conversion, and derivatives markets ahead of its Sep. 23 shutdown, ending more than 11 years of exchange operations. BitMEX said HDR Global Trading Limited, its owner and operator, approved the closure after a “strategic…...
Read More


